Ativo até Abril de 2026
08.575.464/0001-38
(011) 3648-4301
(011) 9 8138-2114
Avenida Diógenes Ribeiro de Lima – de 2821/2822 ao fim – 3043 fundos
São Paulo
05.083-010
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica do Setor de Fornecimento de Alimentação Escolar e Merenda Escolar
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CESAR DE MIRANDA LEAL | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 BASILIO FAMBRINI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO JOSE CARRARA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO JOSE DE ANDRADE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO CARLOS FERRAZ | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE CARLOS GERALDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO RODRIGUES PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-02-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-02: Em Conferência → CGRS | 2014-03-10: CGRS aguardando correção → CGRS | 2015-08-12: CGRS aguardando correção → CGRS | 2015-10-13: CGRS → Válida | 2007-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-09-09: CGRS → CGRS aguardando correção | 2015-06-12: CGRS → CGRS aguardando correção
2016-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-01-26: Solicitação concluída → Não Válida
2016-02-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2016-03-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-02-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-08: Em Conferência → Válida
2016-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-21: Solicitação concluída → Não Válida
2016-01-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-27: Solicitação concluída → Não Válida
2016-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-01-28: Solicitação concluída → Não Válida
2018-04-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-06-22: Solicitação concluída → Não Válida
2018-09-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-08: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-01-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-01-09: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-12-03: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-09-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-12-03: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-01-09: Análise concluída → Válida | 2018-10-11: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-09: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-09: Em análise → Análise concluída | 2018-11-30: Em análise → Análise com pendência | 2018-12-03: Análise concluída → Em Conferência
2021-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-10-26: Solicitação concluída → Válida
2024-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-03-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-04-25: Análise concluída → Válida | 2024-04-25: Em Conferência → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.