Ativo até Março de 2026
06.517.221/0001-18
(086) 3221-6686
(086) 3301-6652
Rua Desembargador Freitas – 990 2 Andar
Teresina
64.000-240
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Toda Empresa que participe da Atividade Lojista e satisfaça as exigências da Legislação Sindical
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MARCO ANTONIO DE CARVALHO PINTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO LUCIDIO VIANA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO XAVIER FERNANDES LEAL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS ANDRE NUNES BRASIL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALFREDO DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EVANDRO LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 TERTULINO RIBEIRO PASSOS | Diretor | ✅ | ✅ |
| 👤 FRANCISCO TORRES DA SILVA FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA VELOSO | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 JOAO CLAUDINO FERNANDES JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SIGEFREDO RODRIGUES PINHEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO DE FREITAS VIANA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO EVANGELISTA COELHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-08-17: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-06: Aguardando Análise → Em análise | 2005-10-20: Em análise → Análise concluída | 2005-10-21: Análise concluída → Válida | 2006-04-07: Válida → Arquivada | 2005-07-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-08-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-20: Em Conferência → CGRS | 2007-09-05: CGRS → Válida | 2007-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-03-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-08-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-08-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-05-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-10-29: Em Conferência → Válida
2011-08-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-29: Em Conferência → Válida
2013-07-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-07-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-21: Em Conferência → Não Válida
2013-09-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-09-27: Em Conferência → Válida
2016-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-08-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-30: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-09-30: MTE/SRTE Aguardando Correção → Em Conferência | 2016-07-20: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-09-05: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-09-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-09-30: Análise concluída → Não Válida | 2016-09-30: Aguardando Análise → Em análise | 2016-09-30: Em análise → Análise concluída
2017-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-09: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-05-31: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida
2017-04-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Em Conferência | 2017-04-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-29: Análise concluída → Não Válida | 2017-04-20: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-29: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-29: Em análise → Análise concluída | 2017-05-02: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2017-10-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-12-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-10-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-11-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-10-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-12-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-12-05: Análise concluída → Válida | 2017-11-03: Aguardando Análise → Em análise | 2017-12-04: Aguardando Análise → Em análise | 2017-12-05: Em análise → Análise concluída | 2017-11-07: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2018-02-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2021-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-03-17: Solicitação concluída → Válida
2022-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-12: Solicitação concluída → Válida
2022-04-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-13: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.