Ativo até Março de 2026
05.552.881/0001-77
(055) 3535-1852
(055) 9 9619-3291
Rua Bertholdo Boeck 532, 2º pav – 532
Três de Maio
98.910-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica do Comércio Varejista, com EXCEÇÃO: Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios; Comércio Varejista de Veículos; Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos; Comércio Varejista de Vendedores Ambulantes; Comércio Varejista dos Feirantes; Estabelecimentos de Serviços Funerários; Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos; Empresas de Garagens, Estacionamento e de Limpeza e Conservação de Veículos; Comércio Varejista de Derivados de Petróleo; Empresas Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo; e Transportador-Revendedor-Retalhista de Óleo Diesel, Óleo Combustível e Querosene
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIS FERNANDO DE SOUZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RONALDO FREDOLINO WENDLAND | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ISABEL CRISTINA SPILLARI SIEGLOCH | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JONAS RAFAEL SCHNEIDER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GRAZZIELA RASCOVETZKI SACILOTO TOMASI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MAIRA CELIS WENDLAND FLECK | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DILSON JOSE MIRESKI | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JULIO CEZAR HENKES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 IVANA RAQUEL KRAMER | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LORENA TERESINHA CHRIST DAL BERTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VANDERLEIA ANDERLONI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAGNOS ROGERIO KRAMER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VANUSA MARIA CECCON | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ERNESTO ALBERTO KOCHHANN | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLENE BANDEIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 NERI JESSE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIO ALBERTO DA LUZ | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-04-12: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-05-11: Em análise → Solicitação não concluída | 2006-10-16: Em análise → Análise concluída | 2006-10-11: Em análise → Análise com pendência | 2006-10-16: Análise com pendência → Em análise | 2006-10-11: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-05-11: Aguardando Análise → Em análise | 2006-10-11: Aguardando Análise → Em análise | 2006-10-16: Análise concluída → Válida | 2006-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-06-25: Em Conferência → CGRS | 2007-06-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-05-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-06-28: CGRS → Válida
2007-07-31: Solicitação não concluída → Válida
2010-04-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-04-15: Em Conferência → Válida
2011-09-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-27: Em Conferência → Válida
2014-08-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-06-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-18: Em Conferência → Válida
2018-10-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-12-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-12-03: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2018-10-29: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-10-30: Não Válida → Solicitação concluída | 2018-11-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-12-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-12-10: Análise concluída → Válida | 2018-11-09: Aguardando Análise → Em análise | 2018-12-10: Aguardando Análise → Em análise | 2018-12-10: Em análise → Análise concluída | 2018-11-20: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2022-07-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-07-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.