Ativo até Janeiro de 2026
91.693.234/0001-17
(051) 3632-3900
(051) 9 9714-3159
Rua Capitão Porfírio – de 701 a 1729 – lado ímpar – 1531 –
Montenegro
92.510-150
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Categorias Econômicas integrantes do 2º Grupo – Comércio Varejista, com EXCEÇÃO das categorias econômicas: "Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios"; "Comércio Varejista de Veículos"; "Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos"; Comércio de Vendedores Ambulantes"; "Comércio Varejista dos Feirantes"; "Estabelecimentos de Serviços Funerários"; "Comércio Varejista de Material Ótico, Fotográfico e Cinematográfico"; "Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos"; "Empresas de Garagem, Estacionamento e de Limpeza e Conservação de Veículos"; "Comércio Varejista de Derivados de Petróleo"; "Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo"; e "Transportador – Revendedor – Retalhista de Óleo Diesel, Óleo Combustível e Querosene.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MARCOS ROBERTO AZEVEDO DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 PAULO ROBERTO SCHNEIDER | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 SIMARA GLANOIR DA ROSA SILVEIRA BIDO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARGARIDA SCHMITZ KONZEN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VERA REGINA KNORST SAHLBERG | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 TANIA MARIA ISSE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE LOTARIO STOFFEL | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE KREIBICH DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIANE ANDREIA DE SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ZIOMAR LOUSADA GOMES KARNAL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALINE CABRAL WOVST | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLOVIS MARTINI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NATHANI APARECIDA ANDRIGUETTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 TATIANE MARIA DA SILVA MACHADO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSANO ADAM GOULART | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 WALPIRIO GLIER | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSANGELA SEELIG HOMMERDING | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIANE ROBERTA APPEL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBERTO GEWEHR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DE LOURDES PEIXOTO KRAUSPENHAR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2014-02-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-02-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-02-28: Em Conferência → Válida
2018-03-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-04-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-06: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2018-04-03: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-04-13: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-13: Análise concluída → Válida | 2018-04-13: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-13: Em análise → Análise concluída
2022-02-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-02-23: Solicitação concluída → Válida
2006-05-19: Em análise → Solicitação não concluída | 2006-06-16: Em análise → Análise concluída | 2006-05-18: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-06-16: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-05-18: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-16: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-16: Análise concluída → Válida | 2006-08-09: Válida → Arquivada | 2006-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-11-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-11-20: Em Conferência → CGRS | 2007-11-30: CGRS → CGRS aguardando correção | 2007-10-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-10-24: CGRS aguardando correção → Não Válida
2009-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-16: Em Conferência → Válida | 2009-07-16: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-02-05: Em Conferência → Válida
2011-09-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-13: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.