Ativo até Agosto de 2026
07.066.499/0001-89
(047) 3335-0045
(047) 9 9114-5867
Rua Pastor Oswald Hesse – até 908/909 – 645 terreo
Blumenau
89.015-100
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados de Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio e Conservação.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ELEONORA EWALD | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 SUELI DE CARVALHO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANILTO MACHADO SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIANE VIANO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JULIO CESAR DE FARIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCAS LUIZ DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONIR MACHADO NERI DA ROSA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RENATO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SENAIR ANTUNES DOS SANTOS LOPES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ELIZETE ZIELINSKI DE SOUZA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ADILSON JOSE DE MORAES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JANDIRA CLEONICE DE FREITAS VIEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ITAIR MACHADO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GERSON CORDEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VANDERLEIA ZANIZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOCEANE GONCALVES VAZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-10-22: Em análise → Análise concluída | 2006-10-22: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-10-22: Aguardando Análise → Em análise | 2006-10-22: Análise concluída → Não Válida
2007-06-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-09-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-10: Em Conferência → CGRS | 2011-01-10: CGRS → Válida | 2008-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-02-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-02: Em Conferência → Válida
2011-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-02-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-01-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-03: Em Conferência → Válida
2011-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-02-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-01-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-03: Em Conferência → Válida
2011-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-24: Em Conferência → Válida
2011-06-22: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-11-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-11-21: Em Conferência → Válida
2012-07-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-09-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-08-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-09-10: Em Conferência → Válida
2012-11-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-11-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-12-04: Em Conferência → Válida
2016-12-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-25: Solicitação concluída → Não Válida | 2016-12-26: Não Válida → Solicitação concluída | 2017-01-02: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-20: Análise concluída → Válida | 2017-01-02: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-20: Em análise → Análise concluída
2017-09-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-09-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-09-20: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-09-20: Análise concluída → Válida | 2017-09-20: Aguardando Análise → Em análise | 2017-09-20: Em análise → Análise concluída
2021-09-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-17: Solicitação concluída → Válida
2021-09-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-17: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.