Ativo até Maio de 2026
10.141.903/0001-46
(054) 3312-6042
(054) 9 9189-3619
Rua Morom – até 1130/1131 – 920
Passo Fundo
99.010-030
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos trabalhadores em empresas de asseio, conservação, zeladorias, reciclagem de lixo, limpeza urbana, ambiental e de áreas verdes e em empresas de serviços terceirizados do ramo de asseio, conservação, zeladorias, reciclagem de lixo, limpeza urbana, ambiental e de áreas verdes.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LARISSA CAROLINI VEIGA DA ROCHA JARDIM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 TIAGO BITELLO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JAISON DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MIRELA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SONIA MARA TELLES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SUELI CASANOVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE IVO DA SILVA GODINHO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIANE DE OLIVEIRA DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FELIPE DA ROSA ROCHA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RENATA FRANCHINI DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARGARETE BOFF GUERRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 NOELI CASANOVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2008-09-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-28: Em Conferência → CGRS | 2010-02-08: CGRS → Válida | 2008-08-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-09-05: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-06-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-09-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-10-01: Em Conferência → Válida
2011-02-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-17: Em Conferência → Válida
2011-03-21: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-12-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-04-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-04-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-05-27: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-06-02: Em Conferência → Válida
2018-10-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-09-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-11-08: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-10: Análise concluída → Não Válida | 2018-11-08: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-10: Aguardando Análise → Em análise | 2018-11-08: Em análise → Análise concluída | 2019-01-10: Em análise → Análise concluída
2019-02-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-03-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-03-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-02-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-03-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-03-01: Análise concluída → Válida | 2019-02-27: Aguardando Análise → Em análise | 2019-03-01: Aguardando Análise → Em análise | 2019-03-01: Em análise → Análise concluída | 2019-02-28: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2022-09-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-13: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.