Ativo até Janeiro de 2028
25.212.937/0001-51
(038) 3821-2776
(038) 9 9252-0036
Rua Afonso Pena – 54 casa
Janaúba
39.445-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Dos servidores concursados e contratados da Prefeitura Municipal de Janaúba, Estado de Minas Gerais, dos servidores concursados e contratados da Câmara Municipal de Janaúba/MG, dos servidores públicos municipais inativos regidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Janaúba/MG – PREVIJAN, dos funcionários de Autarquias, Empresas e Fundações Municipais, do município de Janaúba/MG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 VANDERLUCIA PAULA DA SILVA MENDES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MARIA DE JESUS SOARES DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VIANEY SOARES DA SILVA ALVES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILEA BARBOSA RIBEIRO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 IOLANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DAS DORES CANDIDA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ALINE CANDIDA BRAGA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO HENRIQUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DE FATIMA MAURICIO BANDEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILENE OLIVEIRA NUNES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 OLDAIR JOSE CRUZ SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 IVO NUNES FLECHA FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PABLO DOUGLAS PEREIRA BARBOSA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIANE PEREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 NUBIA FERNANDES ANDRADE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ELTON OLIVEIRA DAS NEVES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCINEIDE DOS SANTOS CARVALHO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARINA DE SOUZA QUEIROZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2010-07-07: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-04-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-12-23: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-07-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-08-11: Em Conferência → CGRS | 2017-07-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-05-13: CGRS → Válida
2020-06-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-06-10: Em Conferência → Válida | 2020-06-09: Solicitação concluída → Em Conferência
2022-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-22: Solicitação concluída → Válida
2023-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-09-26: Solicitação concluída → Válida
2023-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-09-26: Solicitação concluída → Válida
2023-09-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-09-28: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.