Ativo até Março de 2020
12.403.187/0001-53
(019) 9 9843-7906
Rua Santa Cruz – de 642/643 a 1360/1361 – 1241 SALA B
Piracicaba
13.419-030
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
categoria dos Servidores municipais que ocupam cargos exclusivos de Guarda Civil Municipal.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MIRIAN IARA FERNANDES CEZARINO NALDI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GISSON AMORIM COSTA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 SERGIO JOSE GOMES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE OSMIR BERTAZZONI | Secretario Geral | ❌ | ✅ |
| 👤 WILLIAM CANDIDO DE LIMA | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA NATALIA PACHECO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EVERSON CANDIDO DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CESAR SAGRADIM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DENISE CRISTINA RIOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDEMIR BATISTA LEAL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VAGNER BENEDITO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 REGINALDO CRESCENCIO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 YEDA MARIA BUENO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL CARLOS DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2010-10-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-13: Em Conferência → CGRS | 2011-11-17: CGRS → Válida | 2010-09-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-16: Em Conferência → Válida | 2012-05-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-09-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-09-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-07: Em Conferência → Não Válida
2016-01-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-13: Solicitação concluída → Não Válida
2016-07-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-07-26: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.