Ativo até Abril de 2026
10.401.977/0001-74
(051) 3722-2767
Rua Saldanha Marinho – lado par – 1156
Cachoeira do Sul
96.508-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica do Comércio Varejista de gêneros alimentícios, do 2º Grupo do Plano da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC e da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul- FECOMERCIO-RS.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FABIANA SCHMACHTENBERG LAWAL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNO BASTOS PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DIONE JAIR COSTA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RUI CARLOS DREBES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILENE PLAUTZ DE MATOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIANE DA LUZ LABRES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LUCIANE CIROLINI | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MATHEUS JOSE VARGAS TISCHLER | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANGELA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA CRISTINA THUME SCHMACHTENBERG | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDRE EDUARDO SCHMACHTENBERG | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JULIO OSMAR DOS SANTOS LUIZ | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO TREVISAN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO PLAUTZ DE MATOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2008-11-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-12-11: Em Conferência → CGRS | 2011-06-22: CGRS → CGRS aguardando correção | 2013-09-20: CGRS → Válida | 2011-07-20: CGRS aguardando correção → CGRS | 2008-10-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-06-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-24: Em Conferência → Válida
2015-02-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-19: Em Conferência → Válida
2015-06-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-17: Em Conferência → Válida
2018-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-05-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-06-20: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-07-27: Análise concluída → Válida | 2018-06-20: Aguardando Análise → Em análise | 2018-07-27: Em análise → Análise concluída
2023-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-03-17: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.