Inativo
03.424.526/0001-97
(016) 3336-6740
Rua Visconde de Inhaúma – 417
São Carlos
13.560-190
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados em Edifícios e Condomínios em Geral, Porteiros, Vigias, Zeladores, Cabineiros, Ascensoristas, Manobristas, Garagistas, Faxineiros, Serventes e demais Funções.
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DONIZETI APARECIDO PASSADOR | Diretor | ✅ | ✅ |
| 👤 LUIZA APARECIDA ALVES | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 THEREZINHA DE JESUS ALVES PASSADOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS CESAR PASSADOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GLADISLAINE LEITE DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RUBENS ANTUNES JUNIOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CELIA REGINA DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 IONIDES BARCELOS WENCESLAU | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-14: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-14: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-16: Em análise → Análise concluída | 2005-11-16: Análise concluída → Válida | 2006-03-16: Válida → Arquivada | 2005-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-03-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-10: Em Conferência → CGRS | 2007-01-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-05-08: CGRS → Válida
2007-08-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-10-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-04: Em Conferência → Válida
2009-08-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-08-04: Em Conferência → Válida
2011-02-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-25: Em Conferência → Válida
2011-03-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-03-30: Em Conferência → Não Válida | 2011-03-30: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-06-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-06-29: Em Conferência → Válida
2011-09-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-06: Em Conferência → Válida | 2011-10-06: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-12-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-02: Em Conferência → CGRS | 2012-01-13: CGRS → Válida | 2011-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-04-25: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-09-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-08-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-24: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.