Ativo até Novembro de 2025
67.351.932/0001-50
(011) 3259-8693
(011) 3258-4039
Avenida Nove de Julho – até 1298 – lado par – 40 12 and cj 12 E
São Paulo
01.312-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores, Empregados,Autônomos, Avulsos e Temporários que prestam Serviços, Suporte Técnico, Montagem e Assessoria em Feiras, Congressos, Eventos Culturais, Esportivos, Comerciais e em Geral, bem como em "Out-Let", Leilões, Distribuição de Folhetos Divulgação de Produtos
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JAMES CARR MELVILLE | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LADISLAU JOSE DE SOUZA | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SOFIA TAMASAUSKAS COELHO PRADO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNO DE PASCALE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 OSNEI AUGUSTO DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GABRIELA OLIVEIRA MORENO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CARINA MARAVIGLIA PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ CARLOS DE BORTOLI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MICHELI APARECIDA BARRETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA PAULA DIAS DE CARVALHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALLAN JONATHAN SOARES GAVAZZI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-11-10: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-10: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-11: Em análise → Análise concluída | 2005-11-11: Análise concluída → Válida | 2006-04-11: Válida → Arquivada | 2005-10-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-03-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-04-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-04-10: Em Conferência → Válida
2009-12-24: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-10-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-11-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-11-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-11-09: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-09-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-19: Em Conferência → Válida
2011-02-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-06-12: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-03-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-06-04: Solicitação concluída → Não Válida
2014-08-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-03-23: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-03-23: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-03-25: Em Conferência → Válida
2017-03-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-30: Análise concluída → Válida | 2017-04-18: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-30: Em análise → Análise concluída
2020-03-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-02-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-03-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2020-03-16: Análise concluída → Válida | 2020-03-16: Aguardando Análise → Em análise | 2020-03-16: Em análise → Análise concluída
2018-02-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-02-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-28: Em Conferência → CGRS | 2020-11-04: CGRS → Não Válida
2021-12-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2023-04-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-13: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.