Ativo até Abril de 2024
62.872.692/0001-15
(011) 3107-7177
(011) 3106-7634
Rua Líbero Badaró – lado ímpar – 425 28° andar
São Paulo
01.009-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento, inclusive aquelas organizadas em carteiras de crédito, financiamento e investimentos de instituições financeiras múltiplas
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DOMINGOS SPINA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDLEUZA DE FATIMA DA SILVA PORTO MODESTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO PIZZOLATO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PRISCILLA WALLACE BUCK MOSCA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO SOARES GRAPEIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS EDUARDO DA COSTA CARVALHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JULIANO RIBEIRO MARCILIO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS ALBERTO MARCONDES MACHADO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOAO DOS SANTOS CARITA JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROMUALDO GARBOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIANA SILVA RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-31: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-31: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-22: Em análise → Análise com pendência | 2010-03-02: Em análise → Análise concluída | 2010-03-02: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2010-03-02: Aguardando Análise → Em análise | 2010-03-02: Análise concluída → Válida | 2009-05-11: Análise com pendência → Em análise | 2005-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-03-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-03-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-05-11: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-03-01: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção
2010-10-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-07-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-01-17: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-10-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-05-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-05-16: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-07-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-07-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-05-16: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-05-23: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-07-14: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-02-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-15: Em Conferência → Válida
2011-12-29: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-08-28: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-05-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-10-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-26: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-10-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-10-23: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-10-29: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-10-30: Em Conferência → Válida
2014-11-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-10-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-13: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-06-08: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-02-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-06-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-07-07: Em Conferência → Válida
2015-10-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2016-06-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-09-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-09-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-14: Análise concluída → Não Válida | 2018-12-05: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-14: Em análise → Análise concluída
2020-11-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-10: Solicitação concluída → Válida
2022-11-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-11-03: Solicitação concluída → Válida
2023-04-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-25: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.