Ativo até Agosto de 2022
01.398.302/0001-22
(047) 3644-1990
(047) 3644-4924
Rua Afonso Jung – 200
Rio Negrinho
89.295-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Indústrias da Construção e do Mobiliário
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 VIANEI AMILCARE ZAPPELLINI | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANTONIO EDGAR LANG | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 THIAGO BERTOCHI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO RUCKL | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDREA PSCHISKY | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSE MERI SOARES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CLAUDIONEI VEISS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIRO ARLENEO BUBA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SILVIO CESAR LINZMEYER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIO DALCOMUNI NETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO EMANUEL QUANDT | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 HELIO RUCKL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 INGOMAR TEIFKE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CESAR QUILIANO MARTINS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANNELISE CIDRAL DE SIQUEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-01-25: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-09-18: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-01-25: Aguardando Análise → Em análise | 2006-09-18: Aguardando Análise → Em análise | 2006-07-31: Em análise → Solicitação não concluída | 2006-09-18: Em análise → Análise concluída | 2006-01-27: Em análise → Análise com pendência | 2006-07-31: Análise com pendência → Em análise | 2006-09-19: Análise concluída → Válida | 2006-10-24: Válida → Arquivada | 2006-09-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-11-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-02-11: Em Conferência → CGRS | 2008-03-13: CGRS → Válida | 2007-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-01-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-07: Em Conferência → Válida
2011-04-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-25: Em Conferência → Válida
2012-08-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-08-23: Em Conferência → Válida
2013-08-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-07-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-09: Em Conferência → Válida
2014-08-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-29: Em Conferência → Válida
2016-07-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-09-20: Solicitação concluída → Não Válida
2017-06-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-23: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-26: Análise concluída → Válida | 2017-06-23: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-26: Em análise → Análise concluída
2017-09-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-10-13: Solicitação concluída → Não Válida
2018-11-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-10-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-11-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-11-09: Análise concluída → Válida | 2018-11-09: Aguardando Análise → Em análise | 2018-11-09: Em análise → Análise concluída
2020-09-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-09-15: Solicitação concluída → Válida
2025-03-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-03-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-04-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2025-03-21: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-03-21: Aguardando Análise → Em análise | 2025-03-21: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2025-03-05: Solicitação concluída → Solicitação concluída
2025-05-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-07-02: CGRS → Não Válida | 2025-05-21: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-05-21: Aguardando Análise → Em análise | 2025-05-21: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2025-05-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.