Ativo até Agosto de 2027
24.862.484/0001-46
(062) 3321-3141
(062) 3324-5768
Rua JM-016 – 98 Qd. 52 Lt. 22
Anápolis
75.124-200
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Indústrias cerámicas
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIZ ANTONIO GONCALVES FIDELES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 WESLEY AUGUSTO GONCALVES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 OSMAR RODOVALHO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBSON COLOMBO SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIONISIA ALVES TIBURCIO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ARY LOBO DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BERNARDO LOBO DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ITAIR NUNES DE LIMA JUNIOR | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LAERTE SIMAO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MARIO MARTINS PEREIRA NETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO ARANTES CORREA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 TIAGO FRAGA LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WALDECYR SOARES DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-11-11: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-11: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-14: Em análise → Análise concluída | 2005-11-16: Análise concluída → Válida | 2006-06-12: Válida → Arquivada | 2005-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-02-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-03-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-03-19: Em Conferência → CGRS | 2007-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-02-26: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-02-26: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-04-02: CGRS → Válida
2008-04-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-12-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-12-18: Em Conferência → Válida
2012-10-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-09-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-10: Em Conferência → Válida
2015-02-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-01-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-06: Em Conferência → Válida
2015-10-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-09-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-10-22: Em Conferência → Válida
2019-02-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-12-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-02-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-06-19: Análise concluída → Válida | 2019-06-19: Aguardando Análise → Em análise | 2019-06-19: Em análise → Análise concluída
2019-06-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-06-24: Em Conferência → Válida | 2019-06-24: Solicitação concluída → Em Conferência
2022-10-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-03: Solicitação concluída → Válida
2024-10-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-29: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-29: Análise concluída → Válida | 2024-10-29: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-29: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.