Ativo até Janeiro de 2023
80.903.362/0001-21
(044) 3452-1116
(044) 9 8802-9191
Rua Santos Dumont – 327 prédio
Santa Cruz de Monte Castelo
87.920-000
RURAL
EMPREGADORES
Rural
Ramos da Agropecuária e Extrativismo Rural
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROMEU CESAR MASCARELLO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 AILTON JOSE MENDONCA | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO LUIZ PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE MARIO CORREIA DIAS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 SIDNEI EDSON MATHEUS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GUMERCINDO PEREIRA DE MELLO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIDIO PRIETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ARISTIDES LAGO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IRINEU BOTTER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALERIO BOEING | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA ELIZETE MENDONCA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-07-31: Em análise → Análise concluída | 2006-06-27: Em análise → Análise com pendência | 2006-07-31: Análise com pendência → Em análise | 2006-07-31: Análise com pendência → Em análise | 2006-06-26: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-06-26: Aguardando Análise → Em análise | 2006-08-02: Análise concluída → Válida | 2006-08-11: Válida → Arquivada | 2006-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-23: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-06-02: Em Conferência → Válida
2017-05-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-08: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-08: Análise concluída → Válida | 2017-06-08: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-08: Em análise → Análise concluída
2020-02-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-06-10: Em Conferência → Válida | 2020-04-20: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-02-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-18: Em Conferência → Válida
2014-04-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-02-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-05-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-04-28: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-05-13: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.