Ativo até Maio de 2027
84.423.870/0001-63
(048) 3624-1123
Rua Ernesto Lacomb – 000048
Jaguaruna
88.715-000
RURAL
EMPREGADORES
Rural
Econômica, Rural do Plano da CNA.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RUI GERALDINO FERNANDES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 KATIANE BENEDET SANDRINI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL VALDEMAR PORTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDGAR FRECCIA DAMIANI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DILSON FRANCISCONI GUAREZI | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JUAREZ FRECCIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DILNEY BRESSAN LEMOS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ADEMIR LUIZ VIEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO GERALDINO FERNANDES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2008-08-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-11-04: Em análise → Análise concluída | 2008-09-16: Em análise → Análise com pendência | 2008-09-05: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2008-09-16: Aguardando Análise → Em análise | 2008-11-04: Análise concluída → Válida | 2008-11-04: Análise com pendência → Em análise | 2008-08-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-05-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-02-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-11-10: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-02-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-12: Em Conferência → Válida | 2012-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-04-12: Em Conferência → Válida
2020-11-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-12: Solicitação concluída → Válida
2020-11-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-12: Solicitação concluída → Válida
2020-11-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-12: Solicitação concluída → Válida
2022-05-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-13: Solicitação concluída → Válida
2023-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
2024-09-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-22: Análise com pendência → Análise concluída | 2025-03-17: Análise concluída → Válida | 2024-10-15: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-16: Em análise → Análise com pendência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.