Ativo até Janeiro de 2029
79.359.832/0001-59
(047) 9 8872-7839
Rua Abdon Batista – 189 Sala 103
Joinville
89.201-010
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização e de Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Previdência Privada, integrantes do 2º grupo – do plano da CONTEC
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIZ CEZAR MACHADO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEUCIO SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JONI CARLOS KAMRADT | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS JOSE BRITTES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ALVARO ARNOLDO FRANCO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOAO CARLOS REBELLO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-01-30: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-01-30: Aguardando Análise → Em análise | 2006-02-07: Em análise → Análise concluída | 2006-02-07: Análise concluída → Válida | 2006-04-06: Válida → Arquivada | 2005-11-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-02-28: Solicitação concluída → Não Válida | 2007-11-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-03-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-05-06: Em Conferência → Válida | 2008-05-06: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-07-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-07-19: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-04-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-07-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-09-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-24: Em Conferência → Válida
2024-01-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-01-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-01-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-02-20: Análise concluída → Não Válida | 2024-02-20: Aguardando Análise → Em análise | 2024-02-20: Em análise → Análise concluída
2024-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-06-25: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-07-02: Análise concluída → Não Válida | 2024-06-28: Aguardando Análise → Em análise | 2024-07-02: Em análise → Análise concluída
2024-10-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-15: Análise concluída → Válida | 2024-10-15: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-15: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.