Ativo até Dezembro de 2020
24.812.091/0001-28
(064) 3411-1051
(064) 9 8125-7331
Rua da Resistência – 287
Catalão
75.702-420
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Servidores Públicos Municipais. EXCETO a categoria Agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 WILSON CLEMENTINO MOREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS CESAR RODRIGUES MACHADO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ROGERIO PEREIRA BATISTA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 WELITON JOSE DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 APARECIDA DA LUZ NUNES FRANCO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIAS LUIZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO CRISTIANO DE ALMEIDA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 PALOMA GALDINO PEREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ALDA DE OLIVEIRA MESQUITA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO JOSE DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JUSTINA SOARES DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DURVAL SALVIANO DO NASCIMENTO JUNIOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAYTON CANDIDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-05: Em análise → Análise concluída | 2010-03-30: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2010-03-30: Aguardando Análise → Em análise | 2010-04-05: Análise concluída → Válida | 2010-02-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-09-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-09-28: Em Conferência → Válida | 2010-09-28: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-10-08: Em Conferência → Não Válida | 2010-10-08: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-04: Em Conferência → Válida | 2010-11-04: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-03-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-06: Em Conferência → Válida | 2011-04-06: Solicitação concluída → Em Conferência
2014-03-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-25: Em Conferência → Válida | 2014-04-02: Solicitação concluída → Em Conferência
2015-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-03-23: Em Conferência → Válida
2017-05-31: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-02-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-12-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-02-23: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-02-26: Análise concluída → Válida | 2018-02-23: Aguardando Análise → Em análise | 2018-02-26: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.