Ativo até Junho de 2028
10.271.884/0001-72
(098) 3244-0666
(098) 9 8243-0000
RUA DAS LARANJEIRAS – 1167 SALA
Pedreiras
65.725-000
URBANO
EMPREGADORES
TRANSPORTADORES RODOVÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO 2° GRUPO – EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO PLANO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES E DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCETO a Categoria de Cegonheiros.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FABRICIO FURTADO DOS SANTOS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO CRISTIANO MENDES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO DOIMO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MOISES FIRMINO RIBEIRO NETO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EVILASIO CRUZ FILHO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GABRIEL DE SOUSA MIGUEL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IVANILDO BORGES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO XAVIER RODRIGUES COSTA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ALYSSON DE ALBUQUERQUE SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DJANE DA COSTA CARVALHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2009-01-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-10-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-05-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-20: Em Conferência → CGRS | 2011-12-08: CGRS aguardando correção → CGRS | 2011-05-30: CGRS → CGRS aguardando correção | 2012-10-23: CGRS → Válida | 2009-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-10-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-31: Em Conferência → Válida
2013-07-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-09: Em Conferência → Válida
2013-12-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-10-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-12-09: Em Conferência → Válida
2014-07-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-05: Em Conferência → Válida
2018-08-24: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-10-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-22: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-01-22: Análise concluída → Não Válida | 2018-10-05: Em Conferência → Análise com pendência
2019-02-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2020-11-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-19: Solicitação concluída → Válida
2020-11-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-27: Solicitação concluída → Válida
2023-07-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-19: Solicitação concluída → Válida
2023-07-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-19: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.