Ativo até Setembro de 2029
00.627.393/0001-68
(038) 3662-1973
(038) 9 9983-3368
Rua Brasilia – 588
Buritis
38.660-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Profissional dos Servidores e Empregados públicos das Prefeituras, Câmaras Municipais, Fundações e Autarquias dos Municípios de Buritis e Formoso-MG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MARIA SANDRA DE SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADI CALAZANS DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CELSO CARNEIRO NERY | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DULCILENE FREITAS DE AZEVEDO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA FRANCISCA DE ARAUJO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EPIFANIO PEREIRA BISPO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA MARIA ALVES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA LUIZ DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIZETH SANTANA PRADO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GASPARINA APARECIDA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA VELOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ERNI PRADO FONSECA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MARIZELIA SANTANA PRADO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
2008-06-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-05-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-01-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-01-23: Em Conferência → CGRS | 2014-12-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-11-30: CGRS → Válida
2017-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-06: Análise concluída → Válida | 2017-02-06: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-06: Em análise → Análise concluída
2021-09-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-16: Solicitação concluída → Válida
2024-11-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-16: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2024-11-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-11-27: Aguardando Análise → Em análise | 2024-11-27: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2025-01-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-01-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-01-15: Análise concluída → Válida | 2025-01-15: Aguardando Análise → Em análise | 2025-01-15: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.