Inativo
13.137.031/0001-30
(041) 9 4114-0700
Alameda Doutor Carlos de Carvalho – até 489/490 – 68 Sala 302
Curitiba
80.410-180
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica de bares, restaurantes, lazer e entretenimento, boliches, buffets, cafés, cantinas, casas de diversão, casas de jogos, casas noturnas, cervejarias, charutarias, confeitarias, churrascarias, fast-foods, lanchonetes, leiterias, pastelarias, pizzarias, salsicharias, sorveterias, drives, economatos, refeições a quilo, choperias, distribuidoras de bebidas, casas de chá, rotisserie, docerias, galeteria, casa de vitaminas, casa de lanches, tabacarias, wiskarias e empresas que vendem alimentação preparada
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOAO LEONARDO MADALOSSO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIA REJANE FONTANA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIO BENTO AGUAYO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 GUSTAVO GRASSI SEVERINO | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 NELSON FERRI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GILMAR SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GUSTAVO PANNUNZIO COSTA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RAFAEL GHIGNONE E SILVA | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 GIULLIANO PEREIRA IVANKIW | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 AMAURY CESAR MIRANDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2017-08-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-08-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-09-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-09-28: Análise concluída → Válida | 2017-09-28: Aguardando Análise → Em análise | 2017-09-28: Em análise → Análise concluída
2017-10-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-08-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-08-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-10: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-08-10: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-03-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2018-01-11: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2018-01-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-03-14: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-03-14: Análise concluída → Válida | 2018-03-14: Aguardando Análise → Em análise | 2018-03-14: Em análise → Análise concluída
2018-03-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-05: Análise concluída → Válida | 2018-04-05: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-05: Em análise → Análise concluída
2011-03-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-30: Em Conferência → CGRS | 2016-12-21: CGRS → Válida | 2011-03-30: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-02-12: CGRS → Não Válida | 2011-03-30: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-01-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-20: Não Válida → CGRS | 2020-12-22: Válida → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.