Ativo até Novembro de 2020
00.341.607/0001-35
(034) 3242-5006
(034) 9 9144-1077
Rua Daniel Xavier – 27
Araguari
38.440-150
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Indústrias de Alimentação
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 EDUARDO DE MELO PEIXOTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MURILO MARTINS DE ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA MARIA ALVES BRANDAO DA CUNHA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE LUIZ SA ARAUJO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RUBENS MARTINS DE ARAUJO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CELESTINO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MANUEL NASCIUTTI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FLAVIO NICOLAU SABIO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO PIMENTA DE CASTRO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GERALDO PEREIRA DE ARAUJO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO SERGIO DE AVILA CUNHA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RAFAEL DE MELO CARRIJO | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 RICHARDSON BARBOSA DE ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 TUBERTINO MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LIA CAMPOS SILVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DONIZETTE FRANCISCO PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-03-17: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-17: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-27: Em análise → Análise concluída | 2006-03-31: Análise concluída → Válida | 2006-05-19: Válida → Arquivada | 2006-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-05-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-25: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-05-25: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-03-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-06-01: Em Conferência → Válida
2011-01-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-10: Em Conferência → Válida
2012-01-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-04-09: Em Conferência → Válida | 2012-01-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-04-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2015-01-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-12-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-05-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-04-29: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-07-03: Em Conferência → Não Válida
2016-02-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-02-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-13: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-06-14: Em Conferência → Válida | 2016-04-28: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2016-07-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-07-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-09-22: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-10-06: Análise concluída → Válida | 2016-10-06: Aguardando Análise → Em análise | 2016-10-06: Em análise → Análise concluída
2017-12-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-12-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-12-14: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-01-02: Análise com pendência → Análise concluída | 2018-01-02: Análise concluída → Válida | 2017-12-20: Aguardando Análise → Em análise | 2017-12-20: Em análise → Análise com pendência
2018-04-06: Solicitação não concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.