Ativo até Março de 2027
14.417.679/0001-23
(071) 3226-0228
(071) 9 8535-5182
Avenida Presidente Costa e Silva – 38 Tororó
Salvador
40.050-360
URBANO
TRABALHADORES
Autonomos
Guardadores e Lavadores de Veículos Automotores
Explicação não disponível.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JUAREZ DA CONCEICAO | Membro Junta Governativa | ❌ | ✅ |
| 👤 JURANDIR VENTURA NASCIMENTO | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
| 👤 MELQUISEDEQUE MATOS DE SOUZA | Membro Junta Governativa | ✅ | ✅ |
| 👤 DANIEL DA SILVA DOS SANTOS | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
| 👤 HAMILTON JOSE MORAIS | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
| 👤 JOEL SANTOS SILVA | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSEMARY MOURA OLIVEIRA DO AMOR | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
| 👤 IRACEMA SANTOS PEREIRA | Membro Junta Governativa | ❌ | ❌ |
2009-12-10: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-09-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-04-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-08: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2010-04-14: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2010-04-08: Aguardando Análise → Em análise | 2010-04-14: Aguardando Análise → Em análise | 2010-04-14: Em análise → Análise concluída | 2010-04-16: Em análise → Análise concluída | 2010-04-14: Em análise → Análise com pendência | 2010-04-16: Análise com pendência → Em análise | 2010-04-14: Análise concluída → Em análise | 2010-04-16: Análise concluída → Válida | 2010-04-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-04-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-04-14: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2010-10-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-10-20: Em Conferência → Válida
2011-08-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-09: Em Conferência → Válida
2011-11-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-11-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-11-29: Em Conferência → Válida
2012-04-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-17: Em Conferência → Válida | 2012-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-08: Solicitação concluída → Não Válida
2012-11-01: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-09-04: Solicitação concluída → Não Válida | 2013-06-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-08-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-12: Em Conferência → CGRS | 2017-07-28: CGRS → Não Válida
2023-05-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-05: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.