Ativo até Maio de 2025
01.076.321/0001-32
(051) 9 8150-5543
(051) 9 8249-7972
Rua dos Andradas – de 0835 a 0999 – lado ímpar – 943 7º andar
Porto Alegre
90.020-005
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados em Empresas e Escritórios de Serviços Contábeis
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RODRIGO PREUSS DE ARAUJO FONSECA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 SILVETE TERESINHA MACALOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NAIDA TERESINHA FERREIRA DIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ FERNANDO BRANCO LEMOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CARINE PERES DE FREITAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOELA DA ROSA PELISOLI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SILVANA VOGT MENEZES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VERA MARIA DA LUZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO PASIN ALMEIDA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS LEMOS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ELIZABETE ALVES JAQUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALESKA MACIEL BRASIL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-11-03: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-07: Em análise → Análise concluída | 2005-11-07: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-07: Análise concluída → Válida | 2006-03-29: Válida → Arquivada | 2005-10-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-06-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-07-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-15: Em Conferência → CGRS | 2007-08-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-08-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-08-23: CGRS → Válida | 2007-07-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-03-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-04-16: Em Conferência → Válida
2009-03-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-06-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-08-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-08-05: Em Conferência → Válida
2010-11-08: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-03-22: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-12-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-05-11: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-02-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-08-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-07-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-06-26: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2013-06-25: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-07-25: Em Conferência → Válida
2016-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-28: Em Conferência → Válida
2017-04-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-04-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-04-11: Análise concluída → Válida | 2017-04-11: Aguardando Análise → Em análise | 2017-04-11: Em análise → Análise concluída
2019-07-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-07-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-07-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-07-05: Análise concluída → Válida | 2019-07-05: Aguardando Análise → Em análise | 2019-07-05: Em análise → Análise concluída
2022-05-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-30: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.