Ativo até Dezembro de 2027
55.224.844/0001-08
(017) 9 9791-3700
(017) 9 9250-9797
Rua Tiradentes – 937 Sindicato
Potirendaba
15.105-043
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional, dos Trabalhadores Rurais do Plano da CONTAG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FERNANDO MACHADO JERK | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JEFFERSON FERNANDO DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JEFFERSON HENRIQUE ROBERTO VERONEZ | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DIOGO ANDRE SOLLEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VAGNER DO NASCIMENTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GABRIEL ANTONIO GALASSI PALOMBO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JURANDY DA SILVA BEZERRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO PELUCI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO JOSE DA CUNHA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 RENATO WILLIAN DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 REGINALDO PERPETUO BONELLI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO HENRIQUE BALDERAMA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO SERGIO DA SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MURILO RODRIGO NETO PORTARI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO FRANCISCO CARVALHO CAZZOLI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ELTON SPOSITO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSIMEIRE APARECIDA CAMERON | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-06-20: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-01-03: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-06-20: Aguardando Análise → Em análise | 2007-01-03: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-20: Em análise → Solicitação não concluída | 2007-01-04: Em análise → Análise concluída | 2007-09-25: Análise concluída → Válida | 2006-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-03-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-02-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-03-05: Em Conferência → Válida
2011-02-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-01-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-02-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-31: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-02-03: Em Conferência → Válida | 2012-01-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-01-31: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2013-01-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-30: Em Conferência → Válida
2016-02-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-03-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-01-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-18: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-03-22: Em Conferência → Válida | 2016-02-29: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2020-02-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-12-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-03-25: Em Conferência → Válida | 2020-03-25: Análise concluída → Em Conferência | 2020-03-25: Análise com pendência → Análise concluída | 2020-02-14: Em Conferência → Análise com pendência
2024-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-01-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-02-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-02-27: Análise concluída → Não Válida | 2024-02-27: Aguardando Análise → Em análise | 2024-02-27: Em análise → Análise concluída
2024-03-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-03-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-04-04: Análise concluída → Válida | 2024-04-04: Em Conferência → Análise concluída
2025-01-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-08: Solicitação concluída → Válida
2025-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-02-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-03-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-03-11: Análise concluída → Válida | 2025-03-11: Aguardando Análise → Em análise | 2025-03-11: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.