Ativo até Outubro de 2026
08.580.221/0001-98
(088) 3414-6776
(088) 9 9963-4839
Avenida Plácido Castelo – de 1732 a 2348 – lado par – 2000 ALTOS
Quixadá
63.900-162
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados, Bolsas, Luvas e Material de Segurança e Proteção ao Trabalho
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUZIA RAMOS DE LIMA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 LENICE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 FRANCISCA ARLEIDE DE SOUSA LUCAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCA AURILENE BRASILINO PINHEIRO BRAZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCA AURINEIDE DE FREITAS PAIVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCA ELANI BEZERRA CALIXTO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ROMULO MIRANDA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ISABEL RODRIGUES DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO NARCELIO DOS SANTOS SOUSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA PAULA FELIX DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO FABIANO BARROS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA NACIR DIAS DA CUNHA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE RAFAEL DE MELO FREITAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-12-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-07-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-03-06: Em análise → Análise concluída | 2014-03-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2014-03-06: Aguardando Análise → Em análise | 2014-03-06: Análise concluída → Válida | 2014-02-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-06-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-13: Em Conferência → Válida
2014-07-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-07-28: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2014-07-24: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção
2014-07-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-15: Em Conferência → Válida | 2014-08-06: Solicitação concluída → Em Conferência
2014-11-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-11-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-07: Em Conferência → Válida
2014-11-24: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-11-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-10-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-11-20: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-12-03: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-12-03: Análise concluída → Válida | 2018-11-20: Aguardando Análise → Em análise | 2018-12-03: Aguardando Análise → Em análise | 2018-11-28: Em análise → Análise concluída | 2018-12-03: Em análise → Análise concluída | 2018-11-28: Análise concluída → Em Conferência
2018-12-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-02-03: Solicitação concluída → Não Válida
2022-10-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.