Ativo até Outubro de 2026
11.035.089/0001-48
(027) 9 9753-2098
(027) 9 9727-7781
Avenida Desembargador Santos Neves – até 255 – lado ímpar – 389 sala 101 ed escort
Vitória
29.056-055
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores e trabalhadoras bombeiros civis profissionais das empresas privadas ou públicas, sociedade de economia mista, terceirizadas especializadas em prevenção de combate a incêndio.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 VITOR REGIS HAMMES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BRENO SOUZA VARJAO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADAN FERREIRA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BRAULHIO LEANDRO ANDRADE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RENAN PIMENTEL DOS SANTOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 WANDERSON DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FLAVIO SILVA FREITAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JADER KLEYDSON HARTHUIQUE GOMES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EMANUEL BENEDICTO JUNIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS HENRIQUE SALES SAMUEL | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 BRUNO BERNARDINO BONFIM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2009-09-22: Em Conferência → CGRS | 2009-09-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-02: CGRS → Válida | 2009-08-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-02-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-11: Em Conferência → Válida
2011-10-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-02-27: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-06-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-09-24: Solicitação concluída → Não Válida
2012-12-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-03-28: Solicitação concluída → Não Válida
2013-10-17: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-12-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-11-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-12-19: Em Conferência → Válida
2014-04-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-04-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-17: Em Conferência → Válida
2014-08-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-17: Solicitação concluída → Não Válida
2014-12-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-05-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2015-02-11: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção
2015-07-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-24: Em Conferência → Não Válida
2016-09-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-08-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-10-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-10-07: Análise concluída → Válida | 2016-10-07: Aguardando Análise → Em análise | 2016-10-07: Em análise → Análise concluída
2016-10-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-02-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-02-23: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-02-22: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-02-17: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-03-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-03-07: Análise concluída → Válida | 2017-03-07: Aguardando Análise → Em análise | 2017-03-07: Em análise → Análise concluída
2023-01-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-05: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.