Ativo até Dezembro de 2027
15.231.726/0001-02
(069) 3216-3436
(069) 9 9218-7345
Rua Rui Barbosa – de 1112/1113 a 1417/1418 – 1112
Porto Velho
76.801-186
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica da Industrialização de Bebidas, Sucos, Polpa e Água Mineral
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MASSUD JORGE BADRA NETO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ESTENIO NOGUEIRA CHAGAS JUNIOR | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE DO CARMO LEAL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 NAGIB JORGE BADRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO OZEIS MAIFREDE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SARA CAMARA BADRA DE ALMEIDA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEY JEFFERSON DE MEDEIROS MUNIZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 HELIO LINS FERREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAIRA APOLINARIO MARTINI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO CZERWINSKI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NATANAEL JOSE DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 VANDERLEI COELHO DOS SANTOS | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO DE ARAUJO BASTOS NETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO CESAR REZENDE GIMENES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SARAH CRISTINA DA SILVA BIANCO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2012-04-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-03: Em Conferência → CGRS | 2014-09-19: CGRS → Válida | 2012-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-12-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-12-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-12-22: Em Conferência → Válida
2016-05-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-30: Em Conferência → Válida
2020-02-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-02-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2020-02-12: Análise concluída → Válida | 2020-02-12: Aguardando Análise → Em análise | 2020-02-12: Em análise → Análise concluída
2021-12-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2024-01-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-01-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-01-26: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-02-22: Análise concluída → Válida | 2024-02-22: Aguardando Análise → Em análise | 2024-02-22: Em análise → Análise concluída
2024-11-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-11-22: Solicitação concluída → Válida
2025-01-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-01-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-31: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-01-31: Análise concluída → Válida | 2025-01-31: Aguardando Análise → Em análise | 2025-01-31: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.