Ativo até Setembro de 2024
28.343.414/0001-32
(071) 3017-4112
(075) 9 9109-1683
RUA ALOISO ROCHA Nº 129 – 129
Seabra
46.900-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ATIVOS, INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCICIO DA PROFISSÃO, SEJAM EL ES REGIDOS POR REGIME CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JAQUELINE BATISTA DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCO ANTONIO DOREA SANTOS JUNIOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NILTON CARDOSO DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ODILAINE DE JESUS BOTELHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 SILVANEY DE JESUS SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 TANEA MARTINS DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 HELMA ALVES DOURADO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IRANI DE JESUS ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA CAMILA ALMEIDA DIAS QUEIROZ | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JUCIMAR DE SOUZA VAZ | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANA CLAUDIA DE SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VALNECI DE SOUZA PEREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 AURICELIA BENICIO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 AGNAEL SIRINEU DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DALVA ROSA DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIDALVA ALVES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2017-12-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-12-22: Em Conferência → CGRS | 2017-11-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-02-12: CGRS aguardando correção → CGRS | 2021-03-01: CGRS → Válida | 2021-01-12: CGRS → CGRS aguardando correção
2022-02-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-02-02: Solicitação concluída → Válida
2022-02-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-02-02: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.