Ativo até Maio de 2021
14.893.010/0001-08
(067) 9 9948-0602
(067) 9 9617-9078
Rua Quinze de Novembro – de 0923/924 a 1573/1574 – 1003 CENTRO
Corumbá
79.332-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional, dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, do Plano da CNTI
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LAERCIO PEREIRA LEITE | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 SANTO MENACHO NETO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCAS CELESTINO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL SOARES VELASQUEZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO AGUILAR DE ANDRADE MACEDO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ANELIO LARA DA SILVA JUNIOR | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ALLAN EMMANUEL CHUVE SOARES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANACLETO SURUBI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO MENDES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTIGARRIVIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADRIANO PAULINO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DAVI MOURA VELASQUE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2024-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-11-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-04-15: Em Conferência → Não Válida
2018-12-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-11-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-07-15: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-07-15: Análise concluída → Válida | 2019-05-14: Em Conferência → Análise com pendência
2007-05-09: Em análise → Solicitação não concluída | 2007-05-16: Em análise → Análise concluída | 2007-02-09: Em análise → Análise com pendência | 2007-05-09: Análise com pendência → Em análise | 2007-02-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-05-16: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-02-06: Aguardando Análise → Em análise | 2007-05-16: Aguardando Análise → Em análise | 2007-05-16: Análise concluída → Válida | 2007-05-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-04-28: Em Conferência → CGRS | 2008-05-07: CGRS → Válida | 2008-04-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-09-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-09-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-11-03: Em Conferência → Válida
2012-03-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-06-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-04: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-07-04: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-07-13: Em Conferência → Não Válida | 2012-05-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-07-30: Em Conferência → Válida
2012-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-11-28: Solicitação concluída → Não Válida
2012-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-22: Solicitação concluída → Não Válida
2012-12-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-03-28: Solicitação concluída → Não Válida
2014-07-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-06-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-07-10: Em Conferência → Não Válida
2015-01-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-12-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-04-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-05-25: Em Conferência → Válida
2015-04-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-30: Solicitação concluída → Não Válida
2015-09-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-16: Solicitação concluída → Não Válida
2016-01-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-04: Solicitação concluída → Não Válida
2018-03-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-05-04: Solicitação concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.