Inativo
17.714.771/0001-43
(013) 3828-6806
Rua José Antonio de Campos – 455 Sala 01
Registro
11.900-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Categoria econômica do "comércio varejista" (2º Grupo – Comércio Varejista – Plano CNC), independente do porte e do local de exercício da atividade comercial dos representados, com exclusão das categorias específicas do comércio varejista de: "Carnes Frescas", "Carvão Vegetal e Lenha", "Combustíveis Minerais", "Concessionários e Distribuidores de Veículos", "Derivados de Petróleo, Lava-Rápido e Estacionamento", "Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo", "Flores e Plantas Ornamentais", "Gêneros Alimentícios", "Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos", "Material Médico, Hospitalar e Científico", "Material Ótico, Fotográfico e Cinematográfico", "Peças e Acessórios para Veículos", "Pneumáticos", "Produtos Farmacêuticos" e "Veículos Automotores Usados"
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 BENEDITO GREGORIO DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIMARA CADILHAC | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO CESAR VIEIRA DE ARAUJO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO RODRIGUES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 RENATO ZACARIAS DOS SANTOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 DANIEL MUNIZ DE PAULO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 SUELI TIIOMI OKAMOTO ODAKE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE SILVA CUNHA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2018-01-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-01-24: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-01-24: Análise concluída → Válida | 2018-01-24: Aguardando Análise → Em análise | 2018-01-24: Em análise → Análise concluída
2018-03-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-03-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-03-06: Análise concluída → Válida | 2018-03-06: Aguardando Análise → Em análise | 2018-03-06: Em análise → Análise concluída
2018-04-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-04-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-20: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-20: Análise concluída → Válida | 2018-04-20: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-20: Em análise → Análise concluída
2022-07-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-07-28: Solicitação concluída → Válida
2013-05-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-08-13: Em Conferência → CGRS | 2013-03-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-22: CGRS aguardando correção → CGRS | 2016-12-07: CGRS → CGRS aguardando correção | 2017-05-23: CGRS → Válida | 2023-06-07: Válida → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.