Ativo até Março de 2023
40.955.072/0001-07
(083) 3241-7010
(083) 9 9981-8954
Avenida Miguel Couto – 251 Edifício Vinã Del Mar-Sala 801
João Pessoa
58.010-770
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Agentes Lotéricos
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOSENILTON CIRNE RAMALHO FILHO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 LIZANDRO PEDROSA MOTTA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LINDANEIDE ROCHA AZEVEDO LIRA DE FARIAS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL CRUZ DE MEIRELES JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE EVERALDO DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EMERSON BEZERRA DE LUCENA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RUI NOBREGA LEAL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULETE DA SILVA LEAL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RONALDO ALVES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLENE SOARES FALCAO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CELIO PEDROSA DE ALENCAR | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE HUMBERTO SIQUEIRA SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBSON BARBOSA DE SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCONE BRANDAO PEREIRA DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GEORGE JOSE DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 YSYS GISELY SOARES LELIS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VINICIUS ESTRELA DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-02-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-05-04: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-02-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-01-19: Em análise → Análise concluída | 2009-10-05: Em análise → Análise com pendência | 2009-09-28: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2009-10-05: Aguardando Análise → Em análise | 2010-01-19: Análise concluída → Válida | 2010-01-19: Análise com pendência → Em análise | 2009-09-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-02: Em Conferência → Válida
2011-02-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-17: Em Conferência → Válida
2017-07-08: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-07-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-06-09: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-07-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-08-03: Análise concluída → Válida | 2017-07-11: Aguardando Análise → Em análise | 2017-08-03: Em análise → Análise concluída
2018-08-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-10-07: Solicitação concluída → Não Válida
2018-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-02-18: Solicitação concluída → Não Válida
2019-08-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-07-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-08-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-10-22: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-10-22: Análise concluída → Válida | 2019-08-30: Aguardando Análise → Em análise | 2019-08-30: Em análise → Análise com pendência
2020-08-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-08-21: Solicitação concluída → Válida
2020-11-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-05: Solicitação concluída → Válida
2024-06-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-25: Solicitação concluída → Válida
2025-03-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-02-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-03-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2025-03-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-03-10: Aguardando Análise → Em análise | 2025-03-10: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.