Ativo até Dezembro de 2026
93.848.646/0001-04
(051) 3170-0432
(051) 9 8937-5665
Rua Hugo Metz – 195
Est?ncia Velha
93.600-020
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Profissional dos Servidores públicos municipais ativos e inativos, dos poderes Executivo e Legislativo, inclusive os professores da rede pública municipal de ensino e servidores municipais de Autarquias.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROSANE TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO | Presidente | ✅ | ❌ |
| 👤 KAREN ROMANO KRAUSE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VIRGINIA ROSAS SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SONIA MARTINELLI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ARSENIO ALOISIO MOMBACH | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSANE MARIA ROSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALOIZIO SEBASTIAO DA SILVA PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RAFAEL BAUM | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDRA LAURINDA PEDROSO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 GLORIA AZEVEDO CARDOSO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LIDIA MARIA KOHLRAUSCH | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSANE BEATRIZ WATHIER RAMOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIANE ETGES FIOREZE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO SANCHOTENE SEVERO | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA MACHADO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-06-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-11-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-11-07: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-02-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2008-10-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-04-18: Solicitação concluída → Não Válida
2017-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-11: Solicitação concluída → Não Válida
2017-08-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-08-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-02-07: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-04-11: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida
2021-11-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2021-11-03: Em Conferência → CGRS | 2021-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-12-02: CGRS → Não Válida
2022-11-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-11-16: Em Conferência → CGRS | 2022-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-11-16: CGRS → Não Válida
2023-12-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-12-01: Em Conferência → CGRS | 2023-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-10: CGRS → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.