Inativo
07.785.830/0001-10
(061) 3033-5616
(061) 9 8273-3130
SIA Trecho 4 – 1130 Ed. Senap I – cobertura
Brasília
71.200-040
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica de Extração, Beneficiamento de Mármores, Granitos e Pedras Ornamentais e Decorativas.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 DIOGO SOARES VIGHINI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GABRIEL SOARES VIGHINI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLARISSA ROCHA E SIQUEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE FERNANDES DE SOUZA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOEL GONCALVES DA SILVA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS LUAN DA SILVA MOURAO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOVERCY ROBERTE VIGHINI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCUS SIQUEIRA QUEIROZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 AGNALDO VEGHINI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 REDELVINO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-05-09: Solicitação não concluída → CGRS | 2007-06-25: CGRS → Válida
2008-01-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-01-11: Em Conferência → CGRS | 2008-01-10: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2008-01-10: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-01-22: CGRS → Válida | 2007-11-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-12-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-09-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-02-28: Em Conferência → Válida | 2012-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-10-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-30: Solicitação concluída → Não Válida | 2015-10-22: Em Conferência → Não Válida | 2015-10-09: Não Válida → Solicitação concluída
2016-08-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-08-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-08-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-08-23: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-08-30: Em Conferência → Válida | 2016-08-19: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2016-10-23: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-03-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-04-03: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-04-03: Análise concluída → Válida | 2019-04-03: Aguardando Análise → Em análise | 2019-04-03: Em análise → Análise concluída
2019-05-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-04-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-05-02: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-05-02: Análise concluída → Válida | 2019-05-02: Aguardando Análise → Em análise | 2019-05-02: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.