Ativo até Setembro de 2026
78.013.810/0001-70
(043) 3172-1278
(043) 9 9982-5609
Praça Doutor Júlio Junqueira – 88 13º andar
Arapongas
86.701-160
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica das Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomeradas e Chapas de Fibras de Madeiras e de Marcenaria (Móveis de Madeiras), Móveis e Mobílias em Geral, inclusive Junco, Vime e Tubulares (Estruturas Metálicas), além de Vassouras, e ainda Cortinas, Cortinados e Estofados.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 IRINEU ANTONIO BORRASCA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DEVANIL MAROSTICA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JEAN FELIPE DOS SANTOS CAOBIANCO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNO SANCHES DO PRADO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GIANCARLO BEGA PIZZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO ANDRE OLIVE MARTINEZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE LOPES AQUINO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ANTONIO CARLOS CONSTANTINO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DIOGENYS MARCELO CARANDINA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ISRAEL GUERRA LOPES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS ARRUDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABRICIO CREPALDI MOURA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-13: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-13: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-09: Em análise → Análise concluída | 2006-03-10: Análise concluída → Válida | 2006-04-20: Válida → Arquivada | 2005-09-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-10-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-11-05: Em Conferência → CGRS | 2007-11-23: CGRS → Válida | 2007-10-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-19: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-12-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-21: Em Conferência → Válida
2012-10-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-07: Solicitação concluída → Não Válida
2013-11-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-10-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-12-09: Em Conferência → Válida
2015-12-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-11-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-09: Em Conferência → Válida
2018-09-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-09-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-10-25: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-10-25: Análise concluída → Válida | 2018-10-25: Aguardando Análise → Em análise | 2018-10-25: Em análise → Análise concluída
2021-09-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-20: Solicitação concluída → Válida
2024-10-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-11-01: CGRS → Válida | 2024-10-24: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-11-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.