Ativo até Novembro de 2028
65.083.867/0001-01
(011) 3951-4407
(011) 3951-9041
Avenida Angélica – 2.530/2546 sala 13
São Paulo
01.228-200
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Empresas de Transporte de Valores
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 EDUARDO GAGG | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO FERNANDO MARCHINI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANA MARIA RABELLO MAIA NOVAES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIELE DANTAS DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO CAETANO MARIANO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ ROGERIO CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS GUILHERME DIAS DA CUNHA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JORGE TAVARES DE ALMEIDA | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 VILSON MARCOS NASCIMENTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SANDRA BRUSTOLIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-02-01: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-02-01: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-07: Em análise → Análise concluída | 2006-03-14: Análise concluída → Válida | 2006-05-08: Válida → Arquivada | 2005-11-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-24: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-06-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-06-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-02: Em Conferência → Válida
2009-09-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-06-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-06-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-06-04: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-06-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-05-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-06-15: Em Conferência → Válida
2010-09-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-03-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-03-17: Em Conferência → Válida
2012-10-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-10: Em Conferência → Válida
2011-08-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-01: Em Conferência → Válida
2014-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-17: Em Conferência → Válida
2015-03-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-24: Em Conferência → Válida
2016-05-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-08: Em Conferência → Válida
2016-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-07-05: Em Conferência → Válida
2017-03-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-07-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-07: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-03-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-07-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-07-13: Análise concluída → Válida | 2017-04-18: Aguardando Análise → Em análise | 2017-07-10: Aguardando Análise → Em análise | 2017-07-13: Em análise → Análise concluída | 2017-07-07: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2019-02-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-02-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-04-11: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-04-11: Análise concluída → Válida | 2019-03-08: Aguardando Análise → Em análise | 2019-03-08: Em análise → Análise com pendência
2019-08-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-09-03: Em Conferência → Válida | 2019-09-03: Solicitação concluída → Em Conferência
2021-05-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-05-13: Solicitação concluída → Válida
2023-03-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-03-16: Solicitação concluída → Válida
2023-04-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-04: Solicitação concluída → Válida
2024-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-24: Solicitação concluída → Válida
2025-03-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-02-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-03-25: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.