Ativo até Abril de 2024
02.319.107/0001-22
(085) 9 4005-0990
Avenida Borges de Melo – de 101/102 ao fim – 60
Fortaleza
60.415-510
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Empresas de Transporte Urbano de Passageiros
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FRANCISCO CARLOS MAGALHAES DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANASTACIO MENDES BRAGA FILHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCO PETRONIO ABREU CARLOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS LIMA DE FREITAS GUIMARAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIO JATAHY DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 DALTON LIMA DE FREITAS GUIMARAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE LUIS ESKINAZI DE OLIVEIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MARCELO JOSEME ABREU CARLOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO LEANDRO DE ARAUJO SALES OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IDEMAR LOIOLA CITO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 TACIA MARIA FERREIRA BRAGA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2008-09-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-03-25: Em análise → Análise concluída | 2009-03-12: Em análise → Análise com pendência | 2009-03-12: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2009-03-12: Aguardando Análise → Em análise | 2009-03-25: Análise concluída → Válida | 2009-03-25: Análise com pendência → Em análise | 2008-12-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-02-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-07: Em Conferência → Válida
2012-04-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-20: Em Conferência → Válida | 2012-03-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-05-21: Em Conferência → Válida | 2012-05-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2022-06-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-06-15: Solicitação concluída → Válida
2024-10-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.