Ativo até Janeiro de 2025
17.202.615/0001-01
(031) 3271-0770
(031) 9 9922-9351
Avenida Afonso Pena, 726 – 22º andar
Belo Horizonte
30.130-902
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica, das Empresas de Seguros Privados e Capitalização
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANDREIA DOS REIS PADOVANI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO PRATES NOGUEIRA FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO COELHO DE MENDONCA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DIEGO BIFONI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCO ANTONIO NEVES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ROGERIO POLETI GEBIN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 WESLEY FERREIRA DE ANDRADE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS ANTONIO ROZZETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RONALDO LUIZ GAMA SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANGELO VARGAS GARCIA | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 PABLO RODRIGUES GUIMARAES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 IGOR MAXIMILIANO DO NASCIMENTO PASSOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GIULIANO ALVES BAETA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-08-26: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-08-26: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-27: Em análise → Análise concluída | 2005-09-13: Em análise → Análise com pendência | 2005-09-27: Análise com pendência → Em análise | 2005-10-19: Análise concluída → Válida | 2006-01-31: Válida → Arquivada | 2005-08-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-02-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-02-12: Em Conferência → CGRS | 2007-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-05-08: CGRS → Válida
2007-10-01: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-01-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-02-14: Em Conferência → CGRS | 2008-03-04: CGRS → Válida | 2007-12-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-09: Em Conferência → Válida
2011-12-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-13: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-03-20: Em Conferência → Válida | 2011-12-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-03-13: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2013-10-29: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-03-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-11-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-11-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-09: Em Conferência → Não Válida
2015-05-27: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-02-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-10: Em Conferência → Não Válida
2016-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-24: Em Conferência → Válida
2019-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-07-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-06-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-07-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-07-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-07-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-07-12: Análise concluída → Válida | 2019-07-04: Aguardando Análise → Em análise | 2019-07-05: Aguardando Análise → Em análise | 2019-07-05: Em análise → Análise concluída | 2019-07-04: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2020-08-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-08-20: Solicitação concluída → Válida
2022-10-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-13: Solicitação concluída → Válida
2022-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-26: Solicitação concluída → Válida
2022-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-26: Solicitação concluída → Válida
2023-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-09: Solicitação concluída → Válida
2023-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-09: Solicitação concluída → Válida
2023-06-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-06-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-06-26: Em Conferência → CGRS | 2024-08-15: CGRS → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.