Ativo até Fevereiro de 2025
66.075.771/0001-56
(019) 3657-1526
CÂNDIDO DE SOUZA – 37
Tapiratiba
13.760-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Empregados Assalariados Rurais em Geral, que exercem atividades nos seguintes setores: Canavieiro, Citricultura, Cultura Diversificada, Granjeiros, Pecuária, Reflorestamento, Corte de Madeira e Resinagem: Extrativismo Rural: incluem-se os Tratoristas, os Operadores de Máquinas, os Aplicadores de Defensivos Agrícolas, os Administradores de Propriedades Rurais
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 PAULO CELSO DE OLIVEIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE CARLOS DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RONALDO DONIZETE DE ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO GODOI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ROVILSOM DE ARAUJO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 HELENA MARIA DE MACEDO RAMOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS ROBERTO JACOVETTO SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADRIANA HELENA CANDIDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS GUSTAVO ARAUJO GONCALEZ | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS DE CARVALHO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDECIR GRACIANO DE SOUZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO GONCALVES NETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO ROBERTO DUTRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSA DE FATIMA JACINTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-12-28: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-12-28: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-13: Em análise → Análise concluída | 2006-02-13: Em análise → Análise com pendência | 2006-03-13: Análise com pendência → Em análise | 2006-03-14: Análise concluída → Válida | 2006-05-09: Válida → Arquivada | 2005-10-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-08-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-03: Em Conferência → CGRS | 2007-08-07: CGRS → Válida | 2007-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-05-19: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-02-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-02-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-12-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-12-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-12-18: Em Conferência → Válida
2009-03-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-02-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-13: Em Conferência → Válida
2010-06-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-02-17: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-07-26: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-05-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-26: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-11-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida
2014-05-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-06-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-10: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-06-05: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-06-11: Em Conferência → Válida
2017-03-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-04-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-04-05: Análise concluída → Válida | 2017-04-05: Aguardando Análise → Em análise | 2017-04-05: Em análise → Análise concluída
2019-02-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-02-08: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-03-06: Análise concluída → Válida | 2019-02-22: Aguardando Análise → Em análise | 2019-03-06: Em análise → Análise concluída
2021-11-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-11-05: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.