Ativo até Junho de 2027
05.475.725/0001-50
(041) 3091-9564
(041) 9 9644-1337
Rua Emiliano Perneta – de 372/373 ao fim – 390 sala 504
Curitiba
80.420-080
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Empresas de publicidade externa (outdoor, outbus, placas e painéis iluminados, luminosos e eletrônicos)
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RITA MARIA SCHIERHOLT | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO COSTA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RUBENS URBANO MESSIAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DARCI CARLOS PALMIERI ANTONIASSI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 KAROLINE KNOEPEK SANCHES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDIR MESSIAS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 CARLOS ROBERTO CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VINICIUS RAFAEL JASKIEVICZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROMERSON JOSE FRAIZ FACO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JULIANO MAIA AICHINGER | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JURACY ROBIS FAVRETTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-11-10: Em análise → Análise com pendência | 2007-05-28: Em análise → Análise concluída | 2007-03-22: Em análise → Análise com pendência | 2006-10-03: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-10-03: Aguardando Análise → Em análise | 2007-05-28: Análise concluída → Válida | 2007-03-22: Análise com pendência → Em análise | 2007-05-28: Análise com pendência → Em análise | 2006-09-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-09-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-09-26: Em Conferência → CGRS | 2007-10-16: CGRS → Válida | 2007-09-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-01-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-17: Em Conferência → Válida
2011-10-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-10-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-21: Em Conferência → Válida
2012-03-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-06-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-18: Em Conferência → Válida | 2012-04-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-06-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-19: Em Conferência → Válida | 2012-04-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-08-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-08-20: Em Conferência → Válida
2016-12-26: Solicitação não concluída → Não Válida
2016-12-26: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-08-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-08-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-08-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-08-30: Análise concluída → Válida | 2019-08-30: Aguardando Análise → Em análise | 2019-08-30: Em análise → Análise concluída
2023-08-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-08-29: Solicitação concluída → Válida
2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida | 2024-04-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.