Ativo até Agosto de 2018
05.164.211/0001-83
(035) 3573-1420
(035) 9 9171-7355
Avenida Getulio Vargas – 147
Monte Belo
37.115-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Servidores Públicos Municipais
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANTONIO VITOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA CORREA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA ONEIDA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VANUSA CRISTINA DA SILVA CARDOSO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 PEDRO BATISTA VILAS BOAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO BATISTA MARTINS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ZELIA MARCIA PENHA ALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-04-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-07-09: Solicitação concluída → Não Válida
2007-12-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-09-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-10-28: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-07-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-03-29: Em análise → Análise concluída | 2010-07-05: Em análise → Análise com pendência | 2010-07-19: Em análise → Análise com pendência | 2010-08-16: Em análise → Análise com pendência | 2010-06-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2010-12-02: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2011-03-28: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2010-07-05: Aguardando Análise → Em análise | 2010-12-02: Aguardando Análise → Em análise | 2011-03-28: Aguardando Análise → Em análise | 2011-03-29: Análise concluída → Válida | 2010-07-19: Análise com pendência → Em análise | 2010-08-10: Análise com pendência → Em análise | 2010-09-01: Análise com pendência → Em análise | 2010-11-03: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-03-28: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-03-28: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-03-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-09-17: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-01-06: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-03-28: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção
2011-04-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-19: Em Conferência → Válida | 2011-04-19: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-12-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-12-14: Em Conferência → Válida | 2011-12-14: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-07-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-07-12: Em Conferência → Válida | 2012-07-12: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-07-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-07-17: Em Conferência → Válida | 2012-07-17: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-07-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-08-01: Em Conferência → Válida | 2012-08-01: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-12-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-14: Em Conferência → Válida | 2013-02-14: Solicitação concluída → Em Conferência
2015-12-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-10-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-02-01: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.