Ativo até Janeiro de 2024
23.768.047/0001-03
(035) 3523-2820
(035) 9 9935-1156
Rua Antonio Anacleto Rezende – 78 casa
Alpinópolis
37.940-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Funcionários Públicos Municipais
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RENATA LEMOS RIBEIRO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSIMEIRE DE LIMA OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DA PENHA SOUZA PEREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 REGIANE APARECIDA BOAVENTURA VILELA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 BENEDITO NATALINO RODRIGUES DUARTE | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 AMANDA OLIVIA DA SILVA REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDREZA MARIA APARECIDA DE ASSIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO SILVEIRA DE FARIA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DAMARIS DE LIMA REIS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXSANDRA RIBEIRO DE PAULA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 WEILLAS LILIANE DANIEL EVARISTO AUGUSTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEONICE DA SILVA DIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LENIR FATIMA DA SILVA MOREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-04-10: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-10: Aguardando Análise → Em análise | 2006-07-10: Em análise → Análise concluída | 2006-05-17: Em análise → Análise com pendência | 2006-07-10: Análise com pendência → Em análise | 2006-07-10: Análise concluída → Válida | 2006-08-29: Válida → Arquivada | 2006-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-03-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-01-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-03-24: Em Conferência → Válida
2010-07-11: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-11: Em Conferência → Válida | 2010-11-11: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-01-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-06-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-05-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-11-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-11-18: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2013-10-10: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-11-18: Em Conferência → Válida | 2012-05-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-02-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-02-01: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-09-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-18: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-02-16: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida
2019-04-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-03-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-07-02: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-04-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-07-02: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-07-05: Análise concluída → Não Válida | 2019-05-27: Aguardando Análise → Em análise | 2019-07-03: Aguardando Análise → Em análise | 2019-07-04: Em análise → Análise concluída | 2019-06-04: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2019-08-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-09-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-12-19: Análise concluída → Não Válida | 2019-12-19: Em Conferência → Análise concluída
2021-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-05-19: Solicitação concluída → Válida
2021-08-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-08-17: Solicitação concluída → Válida
2022-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-17: Solicitação concluída → Válida
2022-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-11: Solicitação concluída → Válida
2024-04-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
2024-06-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-10: Em Conferência → Não Válida | 2024-07-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-18: Em Conferência → Análise com pendência | 2024-10-10: Análise com pendência → Em Conferência
2025-01-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-09: Solicitação concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.