Ativo até Junho de 2023
10.899.643/0001-72
(021) 9 9691-1305
(021) 9 7955-0037
Rua André Cavalcanti – 128 Parte
Rio de Janeiro
20.231-050
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
vigilantes condutores em transportadora de valores, carro-forte, escolta armada e condutores de transportadores de valores e transportadores de malotes em carro leve
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JALBERTO DA CRUZ FILHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MARCELO DA SILVA SANTANA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE PAULO FERREIRA DE CASTILHO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 AILTON ALVES DE SOUZA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 GERSON DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO IGNACIO COELHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GABRIEL DOS SANTOS MORAIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE JORGE LOIOLA BELO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO DE BARROS SANTIAGO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ARLINDO ESTEVAM DA SILVA FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO DA TRINDADE GARCIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEBER JOSE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALESSANDRO COSTA DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2012-09-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-07-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-26: Em Conferência → CGRS | 2009-08-25: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-08-19: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-12-07: CGRS → Válida | 2010-07-20: CGRS → Não Válida | 2009-08-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-08-26: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-06-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-07: Não Válida → CGRS
2017-02-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-02: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-02-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-03-14: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-03-14: Análise concluída → Válida | 2017-03-09: Em Conferência → Análise com pendência
2017-04-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-04-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-04-18: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-04-18: Análise concluída → Válida | 2017-04-18: Aguardando Análise → Em análise | 2017-04-18: Em análise → Análise concluída
2017-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-05-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-07-12: Análise concluída → Válida | 2017-07-12: Aguardando Análise → Em análise | 2017-07-12: Em análise → Análise concluída
2017-08-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-07-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-08-01: Análise concluída → Válida | 2017-08-01: Aguardando Análise → Em análise | 2017-08-01: Em análise → Análise concluída
2018-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-03-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-03-12: Análise concluída → Válida | 2018-03-12: Aguardando Análise → Em análise | 2018-03-12: Em análise → Análise concluída
2018-05-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-03-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-04-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-04-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-04-15: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-04-15: Análise concluída → Válida | 2019-04-10: Em Conferência → Análise com pendência
2019-09-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-10-25: Solicitação concluída → Não Válida
2019-11-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-10-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-11-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-11-01: Análise concluída → Válida | 2019-11-01: Aguardando Análise → Em análise | 2019-11-01: Em análise → Análise concluída
2022-01-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2020-02-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-18: Solicitação concluída → Não Válida
2022-03-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-19: Solicitação concluída → Válida
2022-03-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-19: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.