Ativo até Janeiro de 2026
91.997.403/0001-02
(055) 3526-1125
RUA FREDERICO WESTPHALEN – 1195 CASA
Sede Nova
98.675-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Trabalhadores Rurais
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROSELEI CHIOGNA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 NEIVA DAMARES KUNZLER | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GENESIO FRANCISCO ROHR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO MARX | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EMERSON JOSE KUNZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE ANTONIO NEIS MOSSMANN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO DA SILVA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE SEIDEL | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 TIAGO RODRIGO SCHMITT | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ JOSE ROHR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIELI CRISTINA ROHR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NAIR DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PLINIO ANTONIO COLLET | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 GUSTAVO CHIOGNA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO CESAR FRANZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JACINTO SODER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO MARCOS RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEOMAR JOSE BERVIAN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2012-02-17: Em análise → Análise concluída | 2012-01-26: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2012-02-17: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2012-01-26: Aguardando Análise → Em análise | 2012-02-17: Aguardando Análise → Em análise | 2012-02-17: Análise concluída → Válida | 2011-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-02-08: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-02-10: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-02-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-02-10: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2014-06-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-23: Solicitação concluída → Não Válida
2014-09-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-12-23: Solicitação concluída → Não Válida
2015-04-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-29: Em Conferência → Válida
2022-04-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-25: Solicitação concluída → Válida
2022-04-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-25: Solicitação concluída → Válida
2022-10-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-10-06: Em Conferência → CGRS | 2022-10-13: CGRS → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.