Ativo até Fevereiro de 2024
24.770.406/0001-11
(066) 3544-2632
SINDICATO TRAB MOV MERC GERAL DE SORRISO – 120 CAIXA POSTAL 127
Sorriso
78.890-000
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CARLOS SILVANO LIBANO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCO ANTONIO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE LEANDRO SANTANA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GILMAR COSTA DOS SANTOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOAO BATISTA TAVARES MEIRA | Secretario Geral | ❌ | ✅ |
| 👤 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GERALDO SANTOS SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO EUDES BEZERRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDVALDO FERREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO COUTINHO DA ROCHA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SILVAIR COSTA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-09-29: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-29: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-30: Em análise → Análise concluída | 2005-10-07: Análise concluída → Válida | 2006-06-25: Válida → Arquivada | 2005-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-04-30: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-01-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-01-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-01-13: Em Conferência → Válida
2010-01-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-01-15: Em Conferência → Válida
2011-10-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-02-17: Em Conferência → Válida | 2012-02-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-06-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-01: Em Conferência → Válida
2016-03-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2021-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-01-26: Solicitação concluída → Válida
2024-04-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
2024-07-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-08-08: Solicitação concluída → Não Válida
2024-12-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-02-05: Análise com pendência → Análise concluída | 2025-02-05: Análise concluída → Não Válida | 2024-12-28: Aguardando Análise → Em análise | 2024-12-28: Em análise → Análise com pendência
2025-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.