Ativo até Dezembro de 2024
09.136.064/0001-99
(051) 3597-6468
(051) 9 8519-0739
Av. Brasil – 1411
Campo Bom
93.700-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores na Indústria de Materiais Plásticos, Resinas Sintéticas e Afins
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 TIAGO DOS SANTOS PEREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ONEIDE LUIZ SEBULSQUE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GENECI ODECIO DE PONTE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO ROBERTO SEIBEL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DIOGO IVONEI DE PONTE | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 EDERSON PAROLIM | Diretor | ✅ | ✅ |
| 👤 PEDRO DE MORAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2008-09-05: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-06-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-01-25: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-10-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-05-26: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-09-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-06-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-09-21: Solicitação não concluída → CGRS | 2010-09-23: CGRS → Válida
2011-01-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-10-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-02-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-04: Em Conferência → Válida
2011-05-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-05-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-05-10: Em Conferência → Válida
2012-03-29: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-02-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-07: Em Conferência → Válida
2012-12-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-03-12: Solicitação concluída → Não Válida
2016-06-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-09-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-09-06: Em Conferência → Válida | 2016-09-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2019-01-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-03-25: Solicitação concluída → Não Válida
2019-04-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-04-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-05-26: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2021-05-19: Solicitação concluída → Não Válida | 2019-04-24: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-05-13: Aguardando Análise → Em análise | 2019-05-13: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2021-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-06-02: Solicitação concluída → Válida
2021-07-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-07-06: Solicitação concluída → Válida
2022-09-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-14: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.