Ativo até Agosto de 2026
15.463.102/0001-10
(067) 3351-0206
(067) 3351-4842
Avenida Rodoviária – 1014
Campo Grande
79.013-115
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Trabalhadores na Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso do Sul
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCIMAR PEREZ MATHEUS DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALINE MOHAMUD ABRAO CEZAR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 TANIA REGINA MELLO MINUSSI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO LOPES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEDA REGINA MONTEIRO PERDOMO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 EVERTON MEIRA DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MILSON SERRANO VICENTE | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 ELIETE SOARES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EZEQUIEL DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO SERGIO SZUKALA ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELTON MARCELO NONATO GARCIA DE BRITO E SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VITOR CORREA DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SONIA MARIA PEREIRA DIOGO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GISELE ALVES FERREIRA FARIAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ATILIO EDUARDO PIOLI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 AGONCILIO CORREIA BARBOSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO VIEIRA DE ANDRADE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-08-23: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-25: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-28: Em análise → Análise concluída | 2005-11-14: Em análise → Análise com pendência | 2005-11-28: Análise com pendência → Em análise | 2006-01-06: Análise concluída → Válida | 2006-03-02: Válida → Arquivada | 2005-08-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-09-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-09-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-25: Em Conferência → Válida
2009-06-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-02-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-02-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-02-23: Em Conferência → Válida
2011-06-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-07-27: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-06-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-28: Em Conferência → Válida
2011-08-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-29: Solicitação concluída → Não Válida
2011-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-02: Em Conferência → Válida | 2011-09-02: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-10-31: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-08-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-07-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-14: Solicitação concluída → Não Válida
2016-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-07-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-03-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-07-04: Em Conferência → Não Válida | 2016-05-24: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2016-09-10: Solicitação não concluída → Não Válida
2016-11-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-11-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-11-22: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-15: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-02-15: Análise concluída → Válida | 2016-12-19: Aguardando Análise → Em análise | 2016-12-30: Em análise → Análise com pendência
2017-07-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-13: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-12-18: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-12-18: Análise concluída → Não Válida | 2017-10-04: Aguardando Análise → Em análise | 2017-10-09: Em análise → Análise com pendência
2021-05-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-05-13: Solicitação concluída → Válida
2023-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-09-26: Solicitação concluída → Válida
2023-10-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.