Ativo até Fevereiro de 2026
37.880.069/0001-67
(062) 3229-2161
Edifício Magalhães Pinto – 623 Avenida Goias SL.1801/1803
Goiânia
74.015-906
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Sociedades de Fomento Mercantil – factoring
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JORGE DOMINGOS ALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO ALVES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 THANIRA BRASSEIRO MOREIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 TELMO CRUVINEL DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE AUGUSTO BORGES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ERALDO BENEDETTI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NILSON CASTRO MARINHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 HIDERALDO CAIXETA DE PAULO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE LINDOMAR BORGES MARINHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO DAVID BARROS MENDANHA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-03-27: Solicitação não concluída → CGRS | 2007-04-02: CGRS → Válida
2008-02-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-02-13: Em Conferência → CGRS | 2008-03-03: CGRS → Válida | 2008-01-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-10-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-09-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-10-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-10-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-10-01: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-10-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-10-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-09-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-01: Em Conferência → Não Válida
2009-10-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-13: Em Conferência → Válida
2009-12-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-01-15: Em Conferência → Válida
2010-03-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-02-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-03-04: Em Conferência → Válida
2010-08-16: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-05-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-05-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-01-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-09-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-15: Em Conferência → Válida
2011-12-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-03-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-03-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-03-27: Em Conferência → Válida
2018-06-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-05-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-06-25: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-06-26: Análise concluída → Válida | 2018-06-26: Aguardando Análise → Em análise | 2018-06-26: Em análise → Análise concluída
2018-08-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-24: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-09-12: Análise com pendência → Análise concluída | 2018-09-12: Análise concluída → Válida | 2018-08-27: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-27: Em análise → Análise com pendência
2018-10-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2022-04-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-05: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.