Ativo até Abril de 2027
41.207.754/0001-02
(083) 3638-1201
(083) 9 8715-8001
Travessa Maria Marti de Medeiros – 18 sede sinpuc
Nova Palmeira
58.184-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Servidores Públicos Municipais ativos e inativos
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
2011-12-19: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-09-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-09: Em Conferência → CGRS | 2014-08-14: CGRS aguardando correção → CGRS | 2014-02-25: CGRS → CGRS aguardando correção | 2014-11-03: CGRS → Válida | 2012-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-01-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-12-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-03-30: Em Conferência → Válida
2015-07-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-10-01: Solicitação concluída → Não Válida
2015-10-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-11-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-10-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-11-23: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-01-22: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida
2016-03-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-04-20: Em Conferência → Válida
2017-07-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-09-13: Solicitação concluída → Não Válida
2017-09-13: Solicitação concluída → Não Válida | 2017-07-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2017-10-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-12-09: Solicitação concluída → Não Válida
2017-12-09: Solicitação concluída → Não Válida | 2017-10-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2018-01-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-01-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-01-25: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-02-02: Análise concluída → Válida | 2018-02-02: Aguardando Análise → Em análise | 2018-02-02: Em análise → Análise concluída
2018-03-04: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-01-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2018-07-02: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-05-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2019-07-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-07-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-07-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-07-15: Análise concluída → Válida | 2019-07-15: Aguardando Análise → Em análise | 2019-07-15: Em análise → Análise concluída
2022-04-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-26: Solicitação concluída → Válida
2023-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-26: Solicitação concluída → Válida
2023-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-26: Solicitação concluída → Válida
2023-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-26: Solicitação concluída → Válida
2023-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-02-09: Solicitação concluída → Não Válida
2024-02-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-02-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-02-22: Em Conferência → CGRS | 2024-10-18: CGRS → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.