Ativo até Outubro de 2029
11.283.869/0001-07
(069) 3222-2168
(069) 9 9306-6940
Avenida Rio de Janeiro – de 5405 a 5895 – lado ímpar – 5875 SALA 01
Porto Velho
76.820-235
URBANO
TRABALHADORES
Autonomos
Profissional dos Transportadores Rodoviários Autônomos.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 GILMAR DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ROBERTO DE SOUZA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOAO MARTINS DE MEDEIROS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO PEREIRA DE SOUZA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 IRTO DOS REIS SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2010-02-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-02-24: Em Conferência → CGRS | 2012-10-08: CGRS → Válida | 2010-02-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-12-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-12-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-12-26: Em Conferência → Válida
2015-01-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-01-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-16: Em Conferência → Válida
2016-02-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-02-22: Em Conferência → CGRS | 2016-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-10-05: CGRS → Não Válida
2019-11-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-17: Em Conferência → Não Válida | 2020-11-17: Solicitação concluída → Em Conferência
2021-01-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-02-25: Válida → Não Válida | 2021-01-12: Solicitação concluída → Válida
2021-01-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-02-25: Válida → Não Válida | 2021-01-13: Solicitação concluída → Válida
2022-08-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-17: Solicitação concluída → Válida
2022-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-12-28: Válida → Não Válida | 2022-12-20: Solicitação concluída → Válida
2023-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-12: Válida → Não Válida | 2023-01-17: Solicitação concluída → Válida
2025-01-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-12-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-01-21: Análise com pendência → Análise concluída | 2025-01-21: Análise concluída → Válida | 2025-01-10: Aguardando Análise → Em análise | 2025-01-13: Em análise → Análise com pendência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.